<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Familie Kleinman blog</title>
	<atom:link href="http://www.familie-kleinman.nl/energie/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie</link>
	<description>lekker zuinig omgaan met energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Meer kwijt aan gas en licht&#8221; by Freek</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810&#038;cpage=1#comment-9650</link>
		<dc:creator>Freek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810#comment-9650</guid>
		<description>Hm, dat megaverbruik van mij in 2011 heb ik dus wel tegen een redelijk fatsoenlijk tarief verbruikt gelukkig! 

Ik hoop dit jaar onder mijn verbruik van vorig jaar te zitten, deze zomer de zolder isoleren. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, dat megaverbruik van mij in 2011 heb ik dus wel tegen een redelijk fatsoenlijk tarief verbruikt gelukkig! </p>
<p>Ik hoop dit jaar onder mijn verbruik van vorig jaar te zitten, deze zomer de zolder isoleren. <img src='http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Meer kwijt aan gas en licht&#8221; by Martin Kleinman</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810&#038;cpage=1#comment-9647</link>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810#comment-9647</guid>
		<description>Hoi Freek

yes! 

Ik betaalde in Q1Q2 van 2011, bij Greenchoice: 0,5407 euro/m3 
Nu is dat (Q1Q2 van 2012 ), bij Greenchoice: 0,6015 euro/m3 

Ik heb in december de gasprijs vast laten zetten voor 3 jaar.

Grappig, we zitten beide bij dezelfde leverancier en vooral het verschil van 2011 is groot!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Freek</p>
<p>yes! </p>
<p>Ik betaalde in Q1Q2 van 2011, bij Greenchoice: 0,5407 euro/m3<br />
Nu is dat (Q1Q2 van 2012 ), bij Greenchoice: 0,6015 euro/m3 </p>
<p>Ik heb in december de gasprijs vast laten zetten voor 3 jaar.</p>
<p>Grappig, we zitten beide bij dezelfde leverancier en vooral het verschil van 2011 is groot!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Meer kwijt aan gas en licht&#8221; by Freek</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810&#038;cpage=1#comment-9646</link>
		<dc:creator>Freek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810#comment-9646</guid>
		<description>Heb je je cijfers nog bekeken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je je cijfers nog bekeken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Plugwise is binnen, WAUW! by Freek</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1819&#038;cpage=1#comment-9645</link>
		<dc:creator>Freek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1819#comment-9645</guid>
		<description>Ik weet niet of je ook &quot;aanwezigheidscontrole&quot; hebt, maar ik schakel een boel apparaten uit zodra ik niet meer thuis ben. Via Homeseer en Tasker op een Android toestel is dat best leuk te regelen!

Ik ben er dankzij Plugwise achter gekomen dat mijn koelkast soms &quot;vastloopt&quot; en dan constant blijft koelen, even stroom eraf/erop en het is weer goed. Heb ik een maandelijks event voor gemaakt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet niet of je ook &#8220;aanwezigheidscontrole&#8221; hebt, maar ik schakel een boel apparaten uit zodra ik niet meer thuis ben. Via Homeseer en Tasker op een Android toestel is dat best leuk te regelen!</p>
<p>Ik ben er dankzij Plugwise achter gekomen dat mijn koelkast soms &#8220;vastloopt&#8221; en dan constant blijft koelen, even stroom eraf/erop en het is weer goed. Heb ik een maandelijks event voor gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stapeltje piepschuim, iemand? by Martin Kleinman</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1813&#038;cpage=1#comment-9637</link>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1813#comment-9637</guid>
		<description>Precies dat. Binnenkant volledig isoleren, zowel de kopse kanten als de kanten tussen de buren. En de buitenkant volledig aan de voor- en achterkant, inclusief de bijkeuken aan de achterkant.

Joekel van een klus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precies dat. Binnenkant volledig isoleren, zowel de kopse kanten als de kanten tussen de buren. En de buitenkant volledig aan de voor- en achterkant, inclusief de bijkeuken aan de achterkant.</p>
<p>Joekel van een klus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stapeltje piepschuim, iemand? by Niels Thijssen</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1813&#038;cpage=1#comment-9636</link>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1813#comment-9636</guid>
		<description>En wat doe je er mee? Zowel binnenkant (kruipruimte) als buitenzijde (tot onderkant fundering) isoleren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En wat doe je er mee? Zowel binnenkant (kruipruimte) als buitenzijde (tot onderkant fundering) isoleren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Meer kwijt aan gas en licht&#8221; by Martin Kleinman</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810&#038;cpage=1#comment-9623</link>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810#comment-9623</guid>
		<description>Misschien heb je gelijk :), ik pak mijn cijfers er morgen nog eens bij. Misschien verschil in leverancier?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien heb je gelijk <img src='http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , ik pak mijn cijfers er morgen nog eens bij. Misschien verschil in leverancier?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Meer kwijt aan gas en licht&#8221; by Freek</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810&#038;cpage=1#comment-9622</link>
		<dc:creator>Freek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810#comment-9622</guid>
		<description>Even de jaarafrekening erbij gezocht (Greenchoice):

31-05-2011: &quot;Tarief + belasting&quot;: 0,4601 per m³
25-04-2012: &quot;Tarief + belasting&quot;: 0,6151 per m³

In 2011 had ik 1925 m³ en 2012 1040 m³, bijna een halvering maar het scheelt maar 246 euro. Waar gaat dat mis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Even de jaarafrekening erbij gezocht (Greenchoice):</p>
<p>31-05-2011: &#8220;Tarief + belasting&#8221;: 0,4601 per m³<br />
25-04-2012: &#8220;Tarief + belasting&#8221;: 0,6151 per m³</p>
<p>In 2011 had ik 1925 m³ en 2012 1040 m³, bijna een halvering maar het scheelt maar 246 euro. Waar gaat dat mis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Isolatie besteld voor fundering by Martin Kleinman</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1805&#038;cpage=1#comment-9620</link>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1805#comment-9620</guid>
		<description>Pics volgen uiteraard, eerste pic is al gepost. Een bescheiden stapel EPS :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pics volgen uiteraard, eerste pic is al gepost. Een bescheiden stapel EPS <img src='http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Meer kwijt aan gas en licht&#8221; by Martin Kleinman</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810&#038;cpage=1#comment-9619</link>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1810#comment-9619</guid>
		<description>Hoi Freek,

Volgens mij klopt daar iets niet, de gasprijs is praktisch gelijk gebleven de afgelopen jaren en sinds 2e helft 2008 zelfs gedaald!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Freek,</p>
<p>Volgens mij klopt daar iets niet, de gasprijs is praktisch gelijk gebleven de afgelopen jaren en sinds 2e helft 2008 zelfs gedaald!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

