<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie Kleinman blog &#187; Greenchoice</title>
	<atom:link href="http://www.familie-kleinman.nl/energie/?feed=rss2&#038;cat=118" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie</link>
	<description>lekker zuinig omgaan met energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Greenchoice afrekening binnen</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1031</link>
		<comments>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1031#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Greenchoice]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[De eerste jaarnota van Greenchoice is binnen. Omdat per 1 juli de energieprijzen gaan stijgen en omdat we nu eens eindelijk in de pas met het jaar willen lopen met de afrekening ( 01-01 t/m 31-12 ) heb ik bij Greenchoice gisteren de eerste jaarnota opgevraagd. Onze eerste nota loopt van 17-09-2009 tot 30-06-2010. Dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste jaarnota van Greenchoice is binnen. Omdat per 1 juli de energieprijzen gaan stijgen en omdat we nu eens eindelijk in de pas met het jaar willen lopen met de afrekening ( 01-01 t/m 31-12 ) heb ik bij Greenchoice gisteren de eerste jaarnota opgevraagd.</p>
<p>Onze eerste nota loopt van 17-09-2009 tot 30-06-2010. Dit is een periode van <strong>286 </strong>dagen.</p>
<p><strong>Electriciteit</strong></p>
<ul>
<li>Hoog tarief : 245kWh verbruik</li>
<li>Laag tarief : 419kWh verbruik</li>
</ul>
<p>Totale kosten inclusief teruggave energiebelasting : <strong>-6,17</strong></p>
<p>Dus geld <strong>TOE</strong> op onze electriciteit!</p>
<p><strong>Gas</strong></p>
<ul>
<li>Verbruik: 1141m3</li>
</ul>
<p>Totale kosten inclusief transport / netbeheer e.d. : <strong>682,53</strong></p>
<p><strong>Resultaat</strong></p>
<p>We moeten 676,36 - 540 = 136,36 euro bijbetalen over deze periode. Greenchoice heeft ook ons maandbedrag verhoogd naar 78 euro en gaat nu uit van een jaarverbruik van 599kWh en 1201m3 aardgas. Dat we moesten bijbetalen was te verwachten. De winter was, absurd, koud en we hebben dus meer gas verbruikt dan verwacht.</p>
<p><strong>En..</strong></p>
<p>De kWhmeter loopt nu heel hard terug. Tot en met eind september verwacht ik zeker dat hij nog continu in de achteruitstand staat. Met andere woorden: Als we hadden gewacht tot 17 september, periode van een jaar, dan hadden we waarschijnlijk NIET hoeven bijbetalen. Gas verbruiken we nauwelijks in deze periode en 136 euro staat ongeveer gelijk aan 600kWh. En zoveel gaat onze kWhmeter nog wel terug denk ik <img src='http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Conclusie</strong></p>
<p>De belangrijkste reden waarom we dit hebben gedaan is omdat we in de pas willen lopen met het jaar. Dus 2 rekeningen per jaar op 01-01 en 01-07. We betalen nu ietsje bij, maar dat krijgen we geheid de volgende periode terug.</p>
<p><strong>Tot slot</strong></p>
<p>Bij deze wil ik Greenchoice complimenteren met hun ontzettend snelle service! &#8216;s Ochtends de meterstanden doorgegeven en &#8216;s middags stond de eindafrekening al klaar in mijn persoonlijk dossier. Daar kunnen andere maatschappijen nog wat van leren. ( HINT HINT : NUON! )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?feed=rss2&amp;p=1031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van wie zijn we nu klant?</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=880</link>
		<comments>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=880#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Greenchoice]]></category>
		<category><![CDATA[NUON]]></category>
		<category><![CDATA[Netbeheerder]]></category>
		<category><![CDATA[Liander]]></category>
		<category><![CDATA[weg kwijt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Zijn we nu klant van de Nuon of van Greenchoice? Voor zover ik weet waren we overgestapt naar Greenchoice. Toch kregen we vandaag een brief van de Nuon met klantnumer en al. Deze brief is afkomstig van het Customer Care Center van de Nuon. De brief gaat over onze kWhmeter die niet meer van dag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zijn we nu klant van de Nuon of van Greenchoice? Voor zover ik weet waren we <a href="http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=651">overgestapt</a> naar Greenchoice.</p>
<p>Toch kregen we vandaag een brief van de Nuon met klantnumer en al. Deze brief is afkomstig van het Customer Care Center van de Nuon. De brief gaat over onze kWhmeter die niet meer van dag naar nacht schakelde. Die storing is op 11 februari opgelost door iemand van <a href="http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=853">Liander</a>. En zoals we allemaal weten zijn het leveringsbedrijf en het netbedrijf per 01-01-2010 officieel gescheiden.</p>
<p>Vanwaar dan die brief van de Nuon met ons klantnummer?</p>
<p>Nog leuker, in de brief wordt, terecht, vermeld dat het onjuiste verbruik dusdanig laag is dat we geen naheffing ontvangen van de Nuon!?! Nu ben ik helemaal de draad kwijt. Gesteld het verschil was wel aanmerkelijk geweest, wat was er dan gebeurd? Hadden we dan inderdaad een naheffing gekregen van de Nuon terwijl we lid zijn van Greenchoice? En tegen welk energietarief dan? Tegen die van de Nuon of tegen die van Greenchoice?</p>
<p>Ik snap het niet meer. U!?</p>
<p>Ik ben ontzettend benieuwd of er meer mensen zijn die soortgelijke, rare, constructies hebben meegemaakt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?feed=rss2&amp;p=880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieprijzen gaan dalen</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=781</link>
		<comments>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=781#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[Greenchoice]]></category>
		<category><![CDATA[NUON]]></category>
		<category><![CDATA[energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[De Nuon heeft vandaag bekend gemaakt dat de electriciteitsprijs met 23% gaat dalen terwijl de gasprijs met 1% gaat stijgen. Het volledige bericht staat hier : http://www.telegraaf.nl/binnenland/5607017/__Energieprijs_sterk_omlaag__.html Ik weet niet of dit goed of slecht nieuws is. Het goede nieuws is dat iedereen straks weer iets meer geld te besteden heeft. Het grote nadeel is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nuon heeft vandaag bekend gemaakt dat de electriciteitsprijs met 23% gaat dalen terwijl de gasprijs met 1% gaat stijgen.</p>
<p>Het volledige bericht staat hier : <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/5607017/__Energieprijs_sterk_omlaag__.html" target="_blank">http://www.telegraaf.nl/binnenland/5607017/__Energieprijs_sterk_omlaag__.html</a></p>
<p>Ik weet niet of dit goed of slecht nieuws is. Het goede nieuws is dat iedereen straks weer iets meer geld te besteden heeft. Het grote nadeel is dat door de prijsverlaging het minder interessant word om te investeren in duurzame energie en/of isoleren van het huis.</p>
<p>Ik ben overigens ook benieuwd wat Greenchoice gaat doen en hoe de energiebelasting, het grootste component van de energieprijs, eruit gaat zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?feed=rss2&amp;p=781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuon voorspelt daling energieprijzen</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=696</link>
		<comments>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Greenchoice]]></category>
		<category><![CDATA[NUON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM -  De energierekening gaat per 1 januari 2010 weer enkele tientjes per jaar dalen, nadat consumenten en bedrijven aan het begin van deze zomer al een fors lager tarief in de schoot geworpen kregen. Die voorlopige voorspelling heeft marktleider Nuon gisteren gedaan. Het energieconcern rekent op een terugval van enkele procenten. &#8220;Wij verwachten dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A<span>MSTERDAM</span> -   De energierekening gaat per 1 januari 2010 weer enkele tientjes per jaar  dalen, nadat consumenten en bedrijven aan het begin van deze zomer al een  fors lager tarief in de schoot geworpen kregen.</strong><!-- google_ad_section_start() --></p>
<p>Die voorlopige voorspelling heeft marktleider Nuon gisteren gedaan. Het  energieconcern rekent op een terugval van enkele procenten. &#8220;Wij  verwachten dat de gasprijs begin volgend jaar een paar procent zal stijgen,  maar daar staat tegenover dat het elektriciteitstarief naar verwachting  duidelijk zal terugvallen. Misschien wel met tien pct.&#8221;, stelt  marketingdirecteur Roddenhof.</p>
<p>De afgelopen maanden is de olieprijs, die aan de basis ligt van de  energietarieven, flink opgelopen. Roddenhof legt uit dat daarom de gasprijs  zal stijgen. De kosten voor stroom worden echter lager door flink ingezakte  inkoopmarkten voor elektriciteit en de lage olieprijs rond de jaarwisseling.</p>
<p>De directeur ziet het prijsniveau per saldo terugvallen tot dat van enkele  jaren geleden.</p>
<p>bron : <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/5132457/__Nuon_voorspelt_daling_energienota__.html?p=8,1" target="_blank">http://www.telegraaf.nl/binnenland/5132457/__Nuon_voorspelt_daling_energienota__.html?p=8,1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?feed=rss2&amp;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overstapbrief van Greenchoice binnen</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=675</link>
		<comments>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Greenchoice]]></category>
		<category><![CDATA[Netbeheerder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren kwam de overstapbrief van Greenchoice binnen. Wat mij opviel was de informatie die Greenchoice had binnengekregen van de netbeheerder. De netbeheerder heeft mijn geschat jaarverbruik doorgegeven aan Greenchoice en hierop is ons maandbedrag gebaseerd bij Greenchoice. Ik kan u verklappen, er klopt weinig van. De netbeheerder heeft ons huishouden ingeschat op 3548kWh per jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren kwam de overstapbrief van Greenchoice binnen.</p>
<p>Wat mij opviel was de informatie die Greenchoice had binnengekregen van de netbeheerder. De netbeheerder heeft mijn geschat jaarverbruik doorgegeven aan Greenchoice en hierop is ons maandbedrag gebaseerd bij Greenchoice.</p>
<p>Ik kan u verklappen, er klopt weinig van.</p>
<p><span id="more-675"></span>De netbeheerder heeft ons huishouden <strong>ingeschat</strong> op <strong>3548kWh</strong> per jaar en<strong> 1691m3</strong> gas per jaar.</p>
<p>Ik weet niet hoe dit geschat wordt maar er klopt werkelijk waar geen hout van.</p>
<h1>Zoek de verschillen.</h1>
<p>De volgende standen zijn doorgegeven recentelijk aan de netbeheerder:</p>
<p><strong>30-11-2008</strong> : 26981, 30633 en 26028 ( I/II en gas ).</p>
<p>17-12-2008 afrekening gekregen voor 3285kWh en iets van 1550m3 aan gas.</p>
<p><strong>26-08-2009</strong> : 27383, 31108 en 27039 ( I/II en gas ).</p>
<p>In de periode 30-11-2008 t/m 26-08-2009 hebben we dus <strong>877kWh</strong> en <strong>1011m3</strong> gas verbruikt ( <strong>269 dagen </strong>).</p>
<p>Omgerekend naar een jaar zou dit dus 877/269*365 = 1189kWh zijn en 1371m3 gas.</p>
<p>Verdere interessante feiten:</p>
<ol>
<li>De netbeheerder weet dat we zonnepanelen hebben, deze zijn netjes aangemeld;</li>
<li>Ons electriciteitsverbruik daalt al vanaf 2008 ( en hard! );</li>
<li>Ons gasverbruik is vanaf 2006, de dag dat we meten, nog NOOIT zo hoog geweest als geschat;</li>
<li>Ik kan mij niet herinneren dat er de afgelopen 4 jaar een meteropnemer langs is geweest.</li>
</ol>
<p>Hoe krijgt de netbeheerder het dan in de vredesnaam voor elkaar om deze getallen uit de hoge hoed te toveren?</p>
<p>Inmiddels heb ik samen met Greenchoice ons geschat jaarverbruik bijgesteld naar realistische waarden en is ons maandbedrag verlaagd naar 60 euro. ( 10 euro voor electriciteit en 50 euro voor gas ). Ons jaarverbruik is nu geschat op 500kWh en 1100m3 gas. Vele malen realistischer dan wat de netbeheerder inschat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?feed=rss2&amp;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overstap naar Greenchoice ingezet</title>
		<link>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=651</link>
		<comments>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kleinman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Greenchoice]]></category>
		<category><![CDATA[Netbeheerder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Daarnet Greenchoice gebeld, de overstap naar hun is inmiddels ingezet. Ik ben vooral benieuwd naar wat de netbeheerder gaat doen. Eens kijken op wat voor verbruik ze ons gaan doorgeven aan Greenchoice. Wordt vervolgd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daarnet Greenchoice gebeld, de overstap naar hun is inmiddels ingezet.</p>
<p>Ik ben vooral benieuwd naar wat de netbeheerder gaat doen. Eens kijken op wat voor verbruik ze ons gaan doorgeven aan Greenchoice.</p>
<p>Wordt vervolgd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-kleinman.nl/energie/?feed=rss2&amp;p=651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
