Halverwege januari heb ik mijn thermostaat aangepast. Zie voor de details het artikel. In het kort samengevat stookten we eerst van 19,5 via 20,0 naar 20,5 ’s avonds en bij koude 20,5 graden continu. In de nieuwe situatie stoken we 19,5 naar 20,5 en doen we helemaal niets met de thermostaat, ook niet als het koud is.
Dan nu de hamvraag. Zitten er grote verschillen tussen de eerste en de tweede periode?
01-01 tot en met 14-01
DATUM | KWH_CONSUMPTION | BUITEN | GD | kWh/gd |
1-1-2017 | 19,13 | 2,7 | 15,3 | 1,25 |
2-1-2017 | 16,71 | 3,8 | 14,2 | 1,18 |
3-1-2017 | 15,47 | 4,6 | 13,4 | 1,15 |
4-1-2017 | 12 | 5,2 | 12,8 | 0,94 |
5-1-2017 | 16,31 | 1,1 | 16,9 | 0,97 |
6-1-2017 | 18,6 | -2,3 | 20,3 | 0,92 |
7-1-2017 | 18,96 | 0,7 | 17,3 | 1,10 |
8-1-2017 | 13,07 | 4,6 | 13,4 | 0,98 |
9-1-2017 | 14,01 | 5 | 13 | 1,08 |
10-1-2017 | 11,27 | 4,8 | 13,2 | 0,85 |
11-1-2017 | 9,2 | 6,3 | 11,7 | 0,79 |
12-1-2017 | 12,88 | 5 | 13 | 0,99 |
13-1-2017 | 11,68 | 2,9 | 15,1 | 0,77 |
14-1-2017 | 14,65 | 2,4 | 15,6 | 0,94 |
203,94 | 3,3429 | 205,2 | 0,99 |
Omgerekend 0,99kWh per graaddag.
15-01 tot en met 31-01
15-1-2017 | 14,67 | 1,7 | 16,3 | 0,90 |
16-1-2017 | 18,53 | -0,6 | 18,6 | 1,00 |
17-1-2017 | 19,72 | -1,8 | 19,8 | 1,00 |
18-1-2017 | 17,97 | -2,2 | 20,2 | 0,89 |
19-1-2017 | 19 | -1,3 | 19,3 | 0,98 |
20-1-2017 | 16,97 | -1,6 | 19,6 | 0,87 |
21-1-2017 | 14,21 | 1 | 17 | 0,84 |
22-1-2017 | 15,47 | -1,8 | 19,8 | 0,78 |
23-1-2017 | 22,48 | 0,7 | 17,3 | 1,30 |
24-1-2017 | 18,37 | 1,2 | 16,8 | 1,09 |
25-1-2017 | 18,49 | 0,1 | 17,9 | 1,03 |
26-1-2017 | 16,39 | -1,7 | 19,7 | 0,83 |
27-1-2017 | 21,59 | -0,5 | 18,5 | 1,17 |
28-1-2017 | 14,04 | 3,7 | 14,3 | 0,98 |
29-1-2017 | 13,11 | 4,8 | 13,2 | 0,99 |
30-1-2017 | 13,48 | 4,2 | 13,8 | 0,98 |
31-1-2017 | 15,74 | 3,8 | 14,2 | 1,11 |
290,23 | 0,5706 | 296,3 | 0,98 |
Gemiddelde 0,98kWh per graaddag.
Daarmee hebben we in de tweede periode maar liefst 1,44% minder elektriciteit ( naar verhouding ) verbruikt.
Reden
Volgens mij is de reden voor deze hele kleine daling dat de ELGA met dit koude weer lang en veel draait en dat het weer enorm meespeelt, januari 2017 was enorm zonnig. Dus misschien dat over een langere periode de effecten zichtbaar worden?
Martin,
Als Ik naar de variatie in de resultaten kijk lijkt me van uit statistisch aspect geen conclusie mogelijk. Misschien over een langere periodo wel. Zon en wind lijken me meer invloed op de resultaten te hebben dan je stookprogramma. De variatie is in ieder geval erg groot voor een duidelijke conclusie.