Kleine update over het verbruik van onze ELGA.
Maand | 2014 | GT | GD | kWh/GD | 2015 | GT | GD | kWh/GD | %VJ | |
1 | 388 | 3,7 | 488 | 0,80 | ||||||
2 | 307 | 3,1 | 458 | 0,67 | ||||||
3 | 66 | 243 | 5,9 | 377 | 0,64 | |||||
4 | 92 | 11,6 | 154 | 0,60 | 134 | 8,5 | 229 | 0,59 | 97,8% | |
5 | 56 | 13,1 | 123 | 0,46 | 44 | 11,8 | 153 | 0,29 | 62,9% | |
6 | 9 | 15,8 | 59 | 17 | 15,3 | 73 | ||||
7 | 32 | 19,6 | 10 | 7 | 18,1 | 28 | ||||
8 | 13 | 16,0 | 58 | 7 | 18,3 | 18 | ||||
9 | 7 | 16,1 | 47 | 0,15 | 28 | 13,3 | 114 | 0,25 | 168,9% | |
10 | 60 | 13,3 | 146 | 0,41 | 134 | 9,9 | 253 | 0,53 | 129,1% | |
11 | 201 | 8,0 | 331 | 0,61 | 198 | 9,6 | 276 | 0,72 | 118,1% | |
12 | 359 | 4,6 | 457 | 0,79 | 60 | |||||
Totaal | 896 | 1566 | ||||||||
Koelen | 61 | 0 | ||||||||
Verwarmen | 835 | 1566 |
Update 09/12/2015.
Kolommen toegevoegd met kWh/Graaddag en de gemiddelde temperatuur per maand. Ook voor 2015 de verhouding kWh verbruikt tegenover het aantal graaddagen toegevoegd. November 2015 verbruikten we 18.1% meer elektriciteit om het huis te verwarmen. Dit komt doordat de bovenverdieping nu ook volledig mee wordt verwarmd en de boiler nu ook altijd mee doet in het systeem.