
Dit is onze thuisbatterij. Deze bestaat uit:
- 2x LG 6.5kWh batterij
- 1x LG Plusbox
- 1x Solax SK-SU3000E (X1) hybride omvormer.
Salderen
De thuisbatterij is een ideaal middel om zonnestroom in op te slaan om zo deze elektriciteit niet te salderen. Omdat het salderen in Nederland onder druk staat en gaat worden afgeschaft op termijn is een van de redenen waarom wij er eentje hebben aangeschaft.
Backup
De accu kan ook als backup dienen in geval van een stroomstoring. Onze hybride omvormer kan dit ook en heeft een aparte aansluiting waar 230V op komt te staan in geval de elektriciteit weg valt. Dit is mogelijk handig voor bijvoorbeeld onze koelkast en vriezer of in een extreem geval om de ELGA op aan te sluiten als elektriciteit in de winter weg valt.
Ons energienet is echter zo betrouwbaar dat deze backupfunctie niet heel nodig is.
Dynamische tarieven
De omvormer is ook te sturen om te laden tussen bepaalde tijden. Dit kan enorm handig zijn met dynamische tarieven, die wij nog niet hebben. Omdat we 13kWh kunnen opslaan is hier best een slag mee te slaan qua kosten.
| Uur | Prijs (kaal) | EB | Excl BTW | Incl BTW | 
| 1 | 0,0152 | 0,1260 | 0,1412 | 0,1708 | 
| 2 | 0,0115 | 0,1260 | 0,1375 | 0,1663 | 
| 3 | 0,0100 | 0,1260 | 0,1360 | 0,1645 | 
| 4 | 0,0057 | 0,1260 | 0,1317 | 0,1594 | 
| 5 | 0,0097 | 0,1260 | 0,1357 | 0,1642 | 
| 6 | 0,0236 | 0,1260 | 0,1496 | 0,1810 | 
| 7 | 0,0616 | 0,1260 | 0,1876 | 0,2270 | 
| 8 | 0,0903 | 0,1260 | 0,2163 | 0,2617 | 
| 9 | 0,0951 | 0,1260 | 0,2210 | 0,2675 | 
| 10 | 0,0896 | 0,1260 | 0,2156 | 0,2609 | 
| 11 | 0,0829 | 0,1260 | 0,2089 | 0,2528 | 
| 12 | 0,0747 | 0,1260 | 0,2007 | 0,2428 | 
| 13 | 0,0618 | 0,1260 | 0,1878 | 0,2272 | 
| 14 | 0,0609 | 0,1260 | 0,1868 | 0,2261 | 
| 15 | 0,0649 | 0,1260 | 0,1909 | 0,2310 | 
| 16 | 0,0699 | 0,1260 | 0,1959 | 0,2370 | 
| 17 | 0,0827 | 0,1260 | 0,2087 | 0,2525 | 
| 18 | 0,1101 | 0,1260 | 0,2361 | 0,2857 | 
| 19 | 0,1078 | 0,1260 | 0,2338 | 0,2829 | 
| 20 | 0,0915 | 0,1260 | 0,2175 | 0,2632 | 
| 21 | 0,0705 | 0,1260 | 0,1965 | 0,2378 | 
| 22 | 0,0549 | 0,1260 | 0,1809 | 0,2189 | 
| 23 | 0,0455 | 0,1260 | 0,1715 | 0,2075 | 
| 24 | 0,0300 | 0,1260 | 0,1560 | 0,1887 | 
Dit zijn de energietarieven van 03-11-2023 per uur, uitgaande van dynamische tarieven. Deze dag scheelt het ruim 10cent per kWh. Dus door slim te laden kan geld worden bespaard maar ook het energienet worden ontlast.
Buffer
En de accu kan als buffer dienen. Wij gaan straks elektrisch koken en een inductiekookplaat kan tijdens het starten best veel verbruiken. Om te voorkomen dat onze hoofdaansluiting (35A) kapot gaat kan tijdens piekuren de accu er ook voor zorgen dat dit niet gebeurd.
