En weer tijd voor wat cijfers!
Elektriciteit
- Verbruik: 7459
- Laagtarief: 349
- Hoogtarief: 110
- Teruglevering: 190
- Opwek PV: 834
Gemiddelde energieprijs deze maand volgens Tibber: 22,8 cent per kWh.
Zonnepanelen
| Omvormer | Opwek |
| SolaxHybrid | 357 |
| GoodweHoog | 206 |
| West Laag | 137 |
| GoodweLaag | 125 |
| OK4E | 8 |
| Totaal | 833 |
Warmtepompen
Verwarmen
- Verbruik:
- ELGA: 34kWh
- Daikin: 14kWh ( Niet noemenswaardig gedraaid )
De cijfers van de ELGA:
- Verbruik: 213kWh
- Opwek: 1083kWh
- COP: 5,1
- Graaddagen: 344
- Gemiddelde temperatuur: 6,8 graden
Tapwater
51kWh nodig gehad deze maand voor warm tapwater.
Apparaten
| Apparaat | Mei |
| Laadpaal | 461 |
| Computerkevin | 147 |
| Warmtepompboiler | 51 |
| Netwerk Koof | 43 |
| Vrieskist | 37 |
| Warmtepomp | 34 |
| Koelvriescombinatie | 23 |
| Vaatwasser | 23 |
| Ds923nas | 21 |
| Audiomeubel | 20 |
| Vriezertje | 13 |
| Ventilatiebox | 11 |
| Wasdroger | 10 |
| Laptop Martin | 8 |
| Magnetron | 7 |
| Shelly Pluggen | 7 |
| Daikin Kantoor | 6 |
| Vv Pomp | 5 |
| Daikin Slaapkamer | 4 |
| Daikin Woonkamer | 4 |
| Luchtr Katten | 4 |
| Luchtr Woonkamer | 4 |
| Wasmachine | 4 |
| Kattencam | 3 |
| Verlichting | 3 |
| Buitenlamp Achter | 2 |
| Buitenlamp Voor | 2 |
| Flexplug 2 | 2 |
| Kat Fontein 1e | 2 |
| Kat Fontein Bg | 2 |
| Pi Schuur | 2 |
| Glasmodem | 1 |
| Printer | 1 |
| Dolcegusto | 1 |
| Flexplug | 1 |
| K Lampachter1 | 1 |
| K Lampachter2 | 1 |
| K Lampachter3 | 1 |
| K Lampvoor1 | 1 |
| K Lampvoor2 | 1 |
| K Lampvoor3 | 1 |
| K Lampvoor4 | 1 |
| Buitengroep Voor | 0 |
976kWh bemeten.
Water
9,6m3 water verbruikt.
Jarenlang stond ‘Computer Kevin’ bovenaan de verbruikerslijst. Eindexamen gedaan?