Oktober 2025 was geen beste maand voor onze PV panelen maar ik moet daar bij aantekenen dat oktober 2024 ook dramatisch slecht was.
De cijfers:
- oktober 2025: 215kWh
- oktober 2024: 233kWh
De prognose volgens jSunnyreports is een respectabele 355kWh. Daar komen we dus niet eens in de buurt!

Omvormers
- Solax: 82kWh
- Goodwe, oost 10 panelen: 60kWh
- Goodwe westen: 35,7kWh
- Goodwe, oost 7 panelen: 35kWh
- OK4E afdak: 2,9kWh
Vooral die 2,9kWh van ons afdakje doet het hem 🙂
Totalen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Solax | 31,9 | 66,3 | 200,9 | 272,2 | 357,3 | 362,3 | 325,5 | 274,1 | 178,8 | 81,8 |
| GoodweHoog | 21,9 | 48,1 | 137,3 | 157,1 | 206,5 | 199,6 | 192,2 | 172,7 | 122,9 | 60,0 |
| West Laag | 13,5 | 27,6 | 75,9 | 103,0 | 137,0 | 136,3 | 130,9 | 104,9 | 67,9 | 35,7 |
| GoodweLaag | 10,7 | 25,3 | 71,8 | 90,0 | 125,4 | 121,9 | 119,7 | 102,4 | 66,4 | 34,9 |
| OK4E | 1,5 | 2,9 | 7,6 | 7,0 | 7,5 | 5,6 | 5,4 | 6,5 | 5,4 | 2,9 |
| Totaal | 79,4 | 170,0 | 493,3 | 629,4 | 833,7 | 825,8 | 773,6 | 660,5 | 441,4 | 215,3 |
Tussen september en oktober zit echt een enorm verschil, van 441kWh naar 215kWh. Opvallend is dat tussen februari en maart ook zo’n opvallend verschil zit. In zekere zin is oktober dus vergelijkbaar met februari.
November zal dus in zekere zin ook te vergelijken zijn met januari, en december. tja, dat is en blijft dramatisch 🙂
De teller staat nu op ruim 5100kWh opwek. Dit jaar zal ergens uit komen tussen de 5200 en 5350kWh.
Records dit jaar
En wat waren nu de mooiste dagen dit jaar?
| Dag | Opwek |
| 15-6-2025 | 35,64 |
| 20-6-2025 | 35,28 |
| 19-6-2025 | 35,22 |
| 30-6-2025 | 34,92 |
| 12-6-2025 | 34,63 |
Dit is geen toeval. De top 5 mooiste dagen allemaal rond de langste dag van het jaar. En deze 5 dagen opgeteld is al 175kWh, met nog een dag erbij zou dit de maandopwek in oktober al zijn!