En 2025 is nu officieel afgelopen. Dus tijd voor een energetische terugblik op 2025.
Opwek PV
Totale opwek in 2025: 5285kWh
| 2025 | Opwek | Teruglevering |
| Januari | 79 | 15 |
| Februari | 170 | 21 |
| Maart | 493 | 35 |
| April | 629 | 101 |
| Mei | 834 | 190 |
| Juni | 826 | 190 |
| Juli | 774 | 168 |
| Augustus | 661 | 122 |
| September | 441 | 29 |
| Oktober | 215 | 3 |
| November | 102 | 1 |
| December | 60 | 0 |
| Totaal | 5285 | 875 |
Van die 5285 is maar 875kWh teruggeleverd, gesaldeerd, aan het net. Dat valt mij echt enorm mee.
Verbruik
| 2025 | Verbruik |
| Januari | 1431 |
| Februari | 1228 |
| Maart | 763 |
| April | 502 |
| Mei | 459 |
| Juni | 346 |
| Juli | 486 |
| Augustus | 334 |
| September | 433 |
| Oktober | 894 |
| November | 1212 |
| December | 1372 |
| Totaal | 9460 |
Totaal 9460kWh verbruikt netto, dus na aftrek van PV, en inclusief onze laadpaal.
Gemiddelde kWhprijs in 2025: 0,255euro/kWh
Laden auto’s
Deze bestaat uit meerdere facetten, thuis, normale laadpalen en snelladers.
Thuis
| 2025 | Laadpaal | Peugeot | Niro EV |
| Januari | 596 | 196 | 400 |
| Februari | 559 | 118 | 441 |
| Maart | 477 | 98 | 379 |
| April | 389 | 171 | 218 |
| Mei | 452 | 117 | 335 |
| Juni | 337 | 167 | 170 |
| Juli | 468 | 135 | 333 |
| Augustus | 312 | 155 | 157 |
| September | 277 | 102 | 175 |
| Oktober | 458 | 106 | 352 |
| November | 552 | 151 | 401 |
| December | 611 | 201 | 410 |
| Totaal | 5488 | 1717 | 3771 |
Totale kosten: 1405,- euro om thuis te laden
Laadpalen
- Publiek: 5331kWh, 3397,97 euro
- Gratis: +/- 130kWh
- Snelladers: 385kWh, 323,06 euro
- Buitenland: 121kWh, 107,00 euro
Totaal: 11455kWh en 5233,03 euro ( 0,457 cent/kWh )
Thuis laden blijft veruit het goedkoopst. En ik heb een aantal extreem dure laadsessies gehad door de auto aan de laadpaal te laten staan en daardoor kleefkosten moeten betalen. Leergeld noemen we het maar.
Apparaten
Niet schrikken, nu komt de meest idiote tabel in tijden 🙂
| Apparaat | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
| Laadpaal | 588 | 558 | 472 | 390 | 461 | 337 | 484 | 313 | 279 | 466 | 570 | 611 | 5529 |
| Warmtepomp | 352 | 317 | 213 | 116 | 34 | 9 | 9 | 9 | 9 | 73 | 187 | 242 | 1570 |
| Computerkevin | 74 | 111 | 72 | 96 | 147 | 142 | 73 | 38 | 45 | 105 | 79 | 112 | 1094 |
| Warmtepompboiler | 72 | 62 | 69 | 57 | 51 | 42 | 41 | 39 | 47 | 47 | 53 | 61 | 641 |
| Vrieskist | 23 | 22 | 27 | 30 | 37 | 45 | 50 | 46 | 38 | 31 | 26 | 26 | 401 |
| Netwerk Koof | 28 | 37 | 41 | 41 | 43 | 40 | 38 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 392 |
| Koelvriescombinatie | 20 | 18 | 21 | 21 | 23 | 28 | 29 | 25 | 25 | 21 | 20 | 19 | 270 |
| Vaatwasser | 22 | 16 | 21 | 21 | 23 | 25 | 21 | 21 | 24 | 25 | 23 | 26 | 268 |
| Ds923nas | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 247 |
| Daikin Kantoor | 42 | 12 | 5 | 4 | 6 | 44 | 41 | 28 | 6 | 17 | 26 | 9 | 240 |
| Audiomeubel | 21 | 18 | 20 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 239 |
| Vriezertje | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 149 |
| Wasdroger | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 11 | 15 | 13 | 18 | 10 | 142 |
| Ventilatiebox | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 129 |
| Laptop Martin | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 10 | 9 | 11 | 13 | 127 |
| Daikin Woonkamer | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 22 | 22 | 7 | 4 | 4 | 3 | 88 |
| Servers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 19 | 18 | 20 | 88 |
| Shelly Pluggen | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 80 |
| Magnetron | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 78 |
| Verlichting | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 71 |
| Vv Pomp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| Wasmachine | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 60 |
| Luchtr Katten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| Luchtr Woonkamer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| Daikin Slaapkamer | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 47 |
| Kattencam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| Buitenlamp Achter | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| Buitenlamp Voor | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| Buitengroep Voor | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| Kat Fontein 1e | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Kat Fontein Bg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Pi Schuur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Flexplug 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Glasmodem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Printer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| K Lampachter1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| K Lampachter2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| K Lampachter3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| K Lampvoor1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| K Lampvoor3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| K Lampvoor2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| K Lampvoor4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 12391 |
Elk apparaat het verbruik per maand en totaal.
Warmtepompen
- ELGA: 1570kWh
- Warmtepompboiler: 641kWh
- Daikin: 375kWh
De ELGA kwam uit op een jaar COP van 5.1 met een gemiddelde jaartemperatuur van 11,2