Met dank aan blogbezoeker Rick die mij op het idee bracht. Ik heb zoveel data over onze doucheWTW en ik weet ook nog eens vrij exact hoeveel onze douchekop verbruikt. Dan kan ik op basis van die informatie ook bepalen hoeveel vermogen de WTW terug wint van het douchewater.
Dus hoog tijd voor wat cijfertjes.
Douchebeurt
Dit is een vrij lange douchebeurt voordat ik met doorstroombegrenzers ging testen. Onze douche gebruikt 8,8 liter per minuut, dit heb ik vrij recent nog gemeten en deze douchebeurt was voordat ik begon te testen met doorstroombegrenzers.
Dat levert de volgende informatie op.
| Riool | Sanitair | Riool | Sanitair | |||||||||
| Datum | Wtw in | Wtw Uit | dT | Koud | Na WTW | dT | Zonneboiler | kW | kW | |||
| 22-10-2020 20:31 | 18,9 | 16,5 | 2,4 | 14,9 | 17,9 | 3,0 | 26,8 | 1473 | 1842 | |||
| 22-10-2020 20:32 | 20,2 | 16,8 | 3,4 | 14,8 | 18,5 | 3,7 | 28,1 | 2087 | 2272 | |||
| 22-10-2020 20:33 | 21,6 | 17,9 | 3,7 | 14,4 | 19,9 | 5,5 | 28,8 | 2272 | 3377 | |||
| 22-10-2020 20:34 | 24,6 | 19,0 | 5,6 | 14,2 | 20,6 | 6,4 | 29,0 | 3438 | 3929 | |||
| 22-10-2020 20:35 | 26,3 | 19,8 | 6,5 | 14,1 | 21,3 | 7,2 | 29,0 | 3991 | 4420 | |||
| 22-10-2020 20:36 | 26,9 | 20,2 | 6,7 | 14,1 | 21,4 | 7,3 | 29,2 | 4113 | 4482 | |||
| 22-10-2020 20:37 | 27,8 | 20,8 | 7,0 | 14,1 | 21,8 | 7,7 | 29,3 | 4298 | 4727 | |||
| 22-10-2020 20:38 | 28,6 | 21,1 | 7,5 | 14,1 | 21,9 | 7,8 | 29,3 | 4605 | 4789 | |||
| 22-10-2020 20:39 | 28,9 | 21,3 | 7,6 | 14,0 | 22,0 | 8,0 | 29,3 | 4666 | 4912 | |||
| 22-10-2020 20:40 | 29,5 | 21,6 | 7,9 | 14,0 | 22,2 | 8,2 | 29,3 | 4850 | 5034 | |||
| 22-10-2020 20:41 | 29,8 | 21,8 | 8,0 | 14,1 | 22,2 | 8,1 | 29,4 | 4912 | 4973 | |||
| 22-10-2020 20:42 | 30,0 | 21,9 | 8,1 | 13,9 | 22,2 | 8,3 | 29,3 | 4973 | 5096 | |||
| 22-10-2020 20:43 | 30,1 | 21,9 | 8,2 | 14,0 | 22,2 | 8,2 | 29,3 | 5034 | 5034 | |||
| 22-10-2020 20:44 | 30,1 | 21,9 | 8,2 | 14,0 | 22,2 | 8,2 | 29,3 | 5034 | 5034 | |||
| 22-10-2020 20:45 | 30,3 | 22,0 | 8,3 | 14,0 | 22,2 | 8,2 | 29,3 | 5096 | 5034 | |||
| 22-10-2020 20:46 | 30,3 | 22,0 | 8,3 | 14,0 | 22,2 | 8,2 | 29,2 | 5096 | 5034 | |||
| 22-10-2020 20:47 | 30,4 | 22,0 | 8,4 | 14,0 | 22,4 | 8,4 | 29,1 | 5157 | 5157 | |||
| 22-10-2020 20:48 | 30,6 | 22,1 | 8,5 | 13,9 | 22,6 | 8,7 | 28,9 | 5219 | 5341 | |||
| 22-10-2020 20:49 | 30,6 | 22,1 | 8,5 | 13,9 | 22,6 | 8,7 | 28,8 | 5219 | 5341 | |||
| 22-10-2020 20:50 | 30,8 | 22,2 | 8,6 | 13,9 | 22,7 | 8,8 | 28,6 | 5280 | 5403 | |||
| 22-10-2020 20:51 | 30,9 | 22,1 | 8,8 | 13,9 | 22,7 | 8,8 | 28,3 | 5403 | 5403 | |||
De doucheWTW begint bescheiden met 1,4kW aan terug gewonnen warmte en binnen 5 minuten loopt dit op naar ongeveer 4kW om daarna verder op te lopen tot zo’n 5,4kW aan terug gewonnen warmte. Tijdens deze douchebeurt was het koude water wat het huis binnen kwam zo’n 14 graden.
Normaal kost het opwarmen van 8,8 liter water per minuut van 14 tot 38 graden zo’n 14,7kW. Omdat de WTW het dus opwarmt tot zo’n 22 graden halverwege een douche scheelt dit dus 33% van het benodigde vermogen. Vanaf 22 graden kost het namelijk nog maar 9,8kW
Dit zijn interessante cijfers om te kijken of een doorstroomverwarmer gaat lukken samen met de WTW, de cijfers lijken in elk geval goed.
