Ja, ik ben “lui” geweest. Door drukte heb ik de cijfers van januari tot en met april nog niet gepubliceerd.
Dus bij deze!
Elektriciteit
De cijfers:
| Januari | Februari | Maart | April | |
| Dag | 638 | 471 | 378 | 211 |
| Nacht | 912 | 746 | 654 | 529 |
| Teruglevering | 0 | 1 | 6 | 88 |
| Netto | 1550 | 1216 | 1026 | 652 |
Warmtepompen
Elga
| Januari | Februari | Maart | April | |
| ELGA | 415 | 277 | 162 | 74 |
| Graaddagen | 504 | 368 | 317 | 234 |
| %2025 | 106% | 96% | 83% | 59% |
Prima cijfers voor de ELGA. In januari naar verhouding iets meer ten opzichte van 2025 maar februari,maart en april waren significant zuiniger.
WPB
Onze warmtepompboiler voor tapwater.
| Januari | Februari | Maart | April | |
| Warmtepompboiler | 67 | 61 | 61 | 53 |
Naar mate het warmer wordt is te merken dat de COP van de WPB hoger wordt en het verbruik, dus, lager.
Daikins
| Januari | Februari | Maart | April | |
| Daikin Kantoor | 21 | 16 | 14 | 5 |
| Daikin Slaapkamer | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Daikin Woonkamer | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Totaal | 27 | 22 | 22 | 13 |
De Daikin op de zolder, nog steeds genaamd kantoor, is eigenlijk als enige gebruikt.
Zonnepanelen
| Januari | Februari | Maart | April | |
| Zonnepanelen | 69 | 148 | 419 | 675 |
| Teruglevering | 0 | 1 | 6 | 88 |
| Percentage | 0,0% | 0,7% | 1,4% | 13,0% |
Mooie opbrengstcijfers. En het mooiste is misschien nog wel het effect van de thuisbatterij. Ons eigen verbruik is heel erg hoog, en wat wij terugleveren is heel erg laag.
Apparaten
| Apparaat | Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Audiomeubel | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Buitengroep Voor | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Buitenlamp Achter | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Buitenlamp Voor | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Computerkevin | 113 | 53 | 54 | 56 |
| Daikin Kantoor | 21 | 16 | 14 | 5 |
| Daikin Slaapkamer | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Daikin Woonkamer | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ds923nas | 20 | 19 | 33 | 34 |
| Flexplug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flexplug 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Glasmodem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K Lampachter1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K Lampachter2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K Lampachter3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K Lampvoor1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K Lampvoor2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K Lampvoor3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K Lampvoor4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kat Fontein 1e | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kat Fontein Bg | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kattencam | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Koelvriescombinatie | 18 | 17 | 20 | 19 |
| Laadpaal | 583 | 561 | 687 | 633 |
| Laptop Martin | 12 | 8 | 10 | 11 |
| Luchtr Katten | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Luchtr Woonkamer | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magnetron | 7 | 4 | 6 | 6 |
| Netwerk Koof | 25 | 23 | 25 | 26 |
| Pi Schuur | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Printer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servers | 29 | 65 | 86 | 83 |
| Shelly Pluggen | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Vaatwasser | 22 | 18 | 18 | 23 |
| Ventilatiebox | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Verlichting | 9 | 7 | 7 | 4 |
| Vrieskist | 23 | 22 | 27 | 30 |
| Vriezertje | 11 | 10 | 12 | 12 |
| Vv Pomp | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Warmtepomp | 415 | 277 | 162 | 74 |
| Warmtepompboiler | 67 | 61 | 61 | 53 |
| Wasdroger | 14 | 9 | 13 | 12 |
| Wasmachine | 5 | 3 | 6 | 12 |
| Totaal | 1484 | 1257 | 1328 | 1178 |
Onze laadpaal is de grootste verbruiker en, interessant, heel erg consistent over alle maanden, gemiddeld zo’n 600kWh/maand.