Elektriciteit
En weer een maand verder. Intussen zitten we alweer op de helft van 2024. Ons verbruik kwam uit op -126kWh. Met name de laatste week van juni was waanzinnig mooi waardoor we nog een aardig wat energie hebben kunnen salderen. De opwek van de zonnepanelen kwam uit op 765kWh, dus ons echte verbruik kwam uit op 639kWh.
Zonnepanelen
| Omvormer | Opwek |
| SolaxHybrid | 328,7 |
| GoodweHoog | 189,0 |
| West Laag | 126,2 |
| GoodweLaag | 115,3 |
| OK4E | 5,9 |
| 765,2 |
Wederom een mooie maand, zelfs nog beter dan mei 2024.
Warmtepompen
Verwarmen
Onze warmtepomp heeft niet gedraaid deze maand en heeft slechts 9kWh verbruikt ( standbyverliezen en af en toe de CV pomp die draait ).
Tapwater
50kWh ging er in de warmtepompboiler.
Apparaten
| Apparaat | 6 |
| Auto laden | 114 |
| Computerkevin | 73 |
| Warmtepompboiler | 50 |
| Vrieskist | 39 |
| Laadverliezen* | 31 |
| Netwerk Koof | 22 |
| Vaatwasser | 22 |
| Koelvriescombinatie | 21 |
| Audiomeubel | 18 |
| Daikin Kantoor | 13 |
| Vriezertje | 13 |
| Servers | 11 |
| Ventilatiebox | 11 |
| Wasdroger | 11 |
| Laptop Martin | 9 |
| Warmtepomp | 9 |
| Magnetron | 7 |
| Shelly Pluggen | 6 |
| Vv Pomp | 5 |
| Flexplug | 4 |
| Luchtr Katten | 4 |
| Luchtr Woonkamer | 4 |
| Wasmachine | 4 |
| Kattencam | 3 |
| Verlichting | 3 |
| Buitenlamp Achter | 2 |
| Buitenlamp Voor | 2 |
| Kat Fontein Bg | 2 |
| Kat Fontein 1e | 2 |
| Pi Schuur | 2 |
| Daikin Slaapkamer | 1 |
| Daikin Woonkamer | 1 |
| Flexplug 2 | 1 |
| Glasmodem | 1 |
| Printer | 1 |
| 522 |
Van de 639kWhis deze maand is 522kWh bemeten. (82%). En dat is dus met de laadverliezen* meegerekend; Anders was ons percentage nog lager geweest, en ik heb geen idee waar dit gat zit in verbruik vs bemeten.
Water
11,0m3 water verbruikt.