Cijfertijd!
Elektriciteit
- Verbruik: 763
- Laagtarief: 598
- Hoogtarief: 165
- Teruglevering: 35
- Opwek PV: 493,4
Gemiddelde energieprijs deze maand volgens Tibber: 26,3 cent per kWh.
Zonnepanelen
| Omvormer | Opwek |
| SolaxHybrid | 200,9 |
| GoodweHoog | 137,3 |
| West Laag | 75,9 |
| GoodweLaag | 71,8 |
| OK4E | 7,6 |
| Totaal | 493,4 |
Warmtepompen
Verwarmen
- Verbruik:
- ELGA: 213kWh
- Daikin: 13kWh ( Niet gedraaid )
De cijfers van de ELGA:
- Verbruik: 213kWh
- Opwek: 1083kWh
- COP: 5,1
- Graaddagen: 344
- Gemiddelde temperatuur: 6,8 graden
| 2024 | 2025 | |
| Graaddagen | 290 | 344 |
| Zonuren | 124 | 252 |
| Verbruik | 154 | 213 |
| Gemiddelde temperatuur | 8,7 | 6,8 |
Verrekend met graaddagen was ons verbruik 17% hoger dan het jaar ervoor. Ik kan bijna identiek het stuk van februari 2025 overtypen. Veel meer zonuren, maar toch kouder en toch een hoger energieverbruik. Een COP van 5.1 is natuurlijk wel fantastisch te noemen!
De gemiddelde aanvoertemperatuur deze maand was 30,0 graden en de gemiddelde retour was 26,6
Tapwater
69kWh nodig gehad deze maand voor warm tapwater. Mede ook door het hogere tapwaterverbruik deze maand.
Apparaten
| Apparaat | Verbruik |
| Laadpaal | 472 |
| Warmtepomp | 213 |
| Computerkevin | 72 |
| Warmtepompboiler | 69 |
| Netwerk Koof | 41 |
| Vrieskist | 27 |
| Ds923nas | 21 |
| Koelvriescombinatie | 21 |
| Vaatwasser | 21 |
| Audiomeubel | 20 |
| Wasdroger | 12 |
| Ventilatiebox | 11 |
| Vriezertje | 11 |
| Laptop Martin | 8 |
| Magnetron | 8 |
| Shelly Pluggen | 7 |
| Verlichting | 7 |
| Wasmachine | 6 |
| Daikin Kantoor | 5 |
| Vv Pomp | 5 |
| Daikin Slaapkamer | 4 |
| Daikin Woonkamer | 4 |
| Luchtr Katten | 4 |
| Luchtr Woonkamer | 4 |
| Buitenlamp Achter | 3 |
| Buitenlamp Voor | 3 |
| Kattencam | 3 |
| Flexplug 2 | 2 |
| Kat Fontein 1e | 2 |
| Kat Fontein Bg | 2 |
| Pi Schuur | 2 |
| Glasmodem | 1 |
| K Lampachter1 | 1 |
| K Lampachter2 | 1 |
| K Lampachter3 | 1 |
| K Lampvoor1 | 1 |
| K Lampvoor2 | 1 |
| K Lampvoor3 | 1 |
| K Lampvoor4 | 1 |
| Printer | 1 |
| Buitengroep Voor | 0 |
| Dolcegusto | 0 |
| Flexplug | 0 |
| 1099 |
Nog steeds geen manier gevonden om de cijfers sluitend te krijgen. Moet ik nog een keer in duiken.
Grootverbruiker blijft de laadpaal wat volkomen logisch is.
Water
10,2m3 water verbruikt. Hoger dan verwacht, en verklaard ook hogere verbruik in de warmtepompboiler.