Elektriciteit
En de cijfers van mei 2024. Ons netto verbruik kwam uit op -119kWh. Met de opwek van de zonnepanelen erbij kom ik op een totaalverbruik van 612kWh. Eindelijk zijn wij weer eens een maand netto een neggie! De laatste keer was juli 2020!
Zonnepanelen
| String | Wp | Opwek | kWh/kWp |
| AFDAK | 93 | 6,514 | 70 |
| WEST | 2940 | 310,837 | 105,7 |
| OOST_HOOG | 1900 | 195,904 | 103,1 |
| OOST_LAAG | 1295 | 116,416 | 89,9 |
| WEST_LAAG | 1680 | 123,595 | 73,6 |
Totaal kom ik op 753kWh deze maand. Voor ons een absoluut record ooit, en naar het schijnt viel deze maand tegen qua opwek voor een hoop PV bezitters. Dus dat beloofd wat voor de toekomst.
Warmtepompen
Verwarmen
Niet het vermelden waard om eerlijk te zijn. 16,12kWh verbruikt om nog te verwarmen, meeste van de tijd stond de warmtepomp uit.
Tapwater
Onze warmtepompboiler had 53kWh nodig om warm tapwater te maken. De hogere temperaturen boven op zolder zijn nu duidelijk te merken.
Apparaten
| Apparaat | Mei |
| Computerkevin | 94 |
| Auto laden | 89 |
| Warmtepompboiler | 53 |
| Vrieskist | 40 |
| Koelvriescombinatie | 22 |
| Vaatwasser | 21 |
| Audiomeubel | 20 |
| Netwerk Koof | 20 |
| Daikin Kantoor | 16 |
| Warmtepomp | 16 |
| Servers | 13 |
| Vriezertje | 13 |
| Ventilatiebox | 11 |
| Laptop Martin | 9 |
| Wasdroger | 9 |
| Magnetron | 7 |
| Shelly Pluggen | 7 |
| Vv Pomp | 5 |
| Daikin Slaapkamer | 4 |
| Daikin Woonkamer | 4 |
| Flexplug | 4 |
| Luchtr Katten | 4 |
| Luchtr Woonkamer | 4 |
| Wasmachine | 4 |
| Kattencam | 3 |
| Verlichting | 3 |
| Buitenlamp Achter | 2 |
| Buitenlamp Voor | 2 |
| Kat Fontein Bg | 2 |
| Kat Fontein 1e | 2 |
| Pi Schuur | 2 |
| Flexplug 2 | 1 |
| Glasmodem | 1 |
| Printer | 1 |
| 508 |
Van de 612kWh is deze maand 508kWh bemeten. (83%).
Water
10,1m3 water verbruikt.