Elektriciteit
Een beetje laat, cijfertijd!. Ons verbruik kwam uit op +761kWh. De opwek van de zonnepanelen kwam uit op 227kWh. De slimme meter heeft 54kWh teruglevering geregistreerd. Maar omdat de slimme meter halverwege de maand is gemonteerd maakt dat het lastig om te bepalen hoeveel wij deze maand echt hebben verbruikt. Als ik deze maand netto + PV – teruglevering doe kom ik uit op 933kWh.
Zonnepanelen
| Omvormer | Opwek |
| SolaxHybrid | 97 |
| GoodweHoog | 61 |
| West Laag | 38 |
| GoodweLaag | 33 |
| OK4E | 4 |
Warmtepompen
Verwarmen
Het stookseizoen is weer begonnen in oktober. Totaal 79kWh verbruikt. Vanaf volgende maand ga ik ook weer cijfers over de opwek en COP posten. De Daikin triplesplit heeft 17kWh totaal verbruikt deze maand.
Tapwater
58kWh nodig gehad deze maand voor warm tapwater.
Apparaten
| Apparaat | Verbruik |
| Laadpaal | 419,9 |
| Computerkevin | 79,3 |
| Warmtepomp | 78,9 |
| Warmtepompboiler | 58,0 |
| Netwerk Koof | 32,7 |
| Vrieskist | 29,8 |
| Koelvriescombinatie | 22,4 |
| Vaatwasser | 22,1 |
| Ds923nas | 21,5 |
| Audiomeubel | 19,0 |
| Laptop Martin | 14,4 |
| Wasdroger | 12,6 |
| Vriezertje | 11,8 |
| Ventilatiebox | 11,2 |
| Daikin Kantoor | 9,6 |
| Verlichting | 7,2 |
| Shelly Pluggen | 6,7 |
| Magnetron | 5,5 |
| Vv Pomp | 5,2 |
| Luchtr Katten | 4,5 |
| Luchtr Woonkamer | 4,5 |
| Wasmachine | 4,3 |
| Daikin Woonkamer | 3,8 |
| Daikin Slaapkamer | 3,7 |
| Flexplug | 3,7 |
| Kattencam | 3,1 |
| Buitenlamp Achter | 2,9 |
| Buitenlamp Voor | 2,9 |
| Kat Fontein Bg | 2,2 |
| Kat Fontein 1e | 2,2 |
| Pi Schuur | 2,2 |
| Flexplug 2 | 1,6 |
| Glasmodem | 1,5 |
| Printer | 1,5 |
| K Lampvoor1 | 0,5 |
| K Lampvoor2 | 0,5 |
| K Lampvoor3 | 0,5 |
| K Lampvoor4 | 0,5 |
| K Lampachter2 | 0,5 |
| K Lampachter1 | 0,5 |
| K Lampachter3 | 0,5 |
Totaal 916kWh bemeten. 933kWh volgens de eerder genoemde formule zou betekenen dat er ruim 98% wordt bemeten.
De laadpaal/grannylader valt het meeste op. We hebben deze maand maar liefst 420kWh thuis kunnen laden met de grannylader. Verder zal de oplettende lezer ineens K Lampxxxx entries zit. Ik heb de lampen op zolder vervangen voor slimme Shelly lampen met stroommeting. Ik kan nu per lamp het verbruik meten.
Water
10,0m3 water verbruikt.