Vandaag wat in Excel en Libreoffice zitten prutsen.
Data
| Datum | Verbruik | Productie | COP | Buiten | Gd | Gem. Aanvoer | Gem. Retour |
| 1-1-2026 | 10,74 | 56,06 | 5,22 | 3,1 | 14,7 | 29,6 | 26,9 |
| 2-1-2026 | 12,11 | 59,34 | 4,9 | 2 | 15,9 | 29,3 | 26,7 |
| 3-1-2026 | 13,27 | 59,31 | 4,47 | 1,2 | 17,1 | 29,3 | 26,8 |
| 4-1-2026 | 15,96 | 65,92 | 4,13 | 0,7 | 17,6 | 30,2 | 27,4 |
| 5-1-2026 | 19,05 | 68,73 | 3,61 | -0,4 | 19,5 | 30,7 | 27,8 |
| 6-1-2026 | 20,06 | 69,91 | 3,49 | -0,7 | 21,7 | 31 | 28 |
| 7-1-2026 | 20,64 | 71,78 | 3,48 | -0,2 | 18,2 | 31 | 28 |
Dit is de informatie van de afgelopen 7 dagen van onze warmtepomp.
Is er een correlatie tussen de buitentemperatuur en de COP of een correlatie tussen het verbruik en de COP? En dan de grote vraag; Met slechts 7 datapunten; Kan dat uberhaupt?
Verbruik vs buitentemperatuur
Zit een relatie tussen het verbruik van de warmtepomp en de buitentemperatuur?

En zelfs met maar 7 datapunten is er een grote overeenkomst met de datapunten. De R2 is 92% wat erg hoog is. De relatie is dus duidelijk.
COP vs buitentemperatuur
En de buitentemperatuur en de COP?

En daar is de correlatie met deze 7 datapunten nog groter, zelfs 97%.
Tot zover deze korte post. Ik ga kijken of ik deze charts ook voor andere maanden kan maken.
Wordt vervolgd!